Картофель
Сорт картофеля, репродукция, крахмал в % | Цена |
---|---|
Жуковский (Россия), Эл., 12-16% | 22 руб. |
Гранд (Россия), Эл., 13–18% | 22 руб. |
Ревьера (Голландия), Эл., 15% | 22 руб. |
Метеор (Россия), Эл., 12-16% | 22 руб. |
Беллороза (Германия), Эл., 12-16% | 22 руб. |
Сорт картофеля | Сроки созр. | Форма клубня |
---|---|---|
Жуковский (Россия) | Оч. ранний | Овал |
Гранд (Россия) | Сред. сп. | Овал |
Ревьера (Голландия) | Оч. ранний | Овал |
Метеор (Россия) | Ранний | Круг |
Беллороза (Германия) | Ранний | Овал |
Сорт картофеля | Цвет клубня | Мякоть клубня |
---|---|---|
Жуковский (Россия) | Розовый | Белая |
Гранд (Россия) | Красный | Кремовая |
Ревьера (Голландия) | Желтый | Светло-жел. |
Метеор (Россия) | Розовый | Желтая |
Беллороза (Германия) | Красный | Желтая |
Картофель: устойчивость к заболеваниям
Жуковский (Россия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Гранд (Россия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Ревьера (Голландия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Метеор (Россия) — устойчив к раку, нематоде, среднеустойчив к парше, фитофторе.
Беллороза (Германия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Лук-севок
Сорт лука | Цена, руб. | Форма клубня | Цвет клубня и мякоти |
---|---|---|---|
Штутгартер | 320 | Круг. | Белые |
Радар | 380 | Удлин. | Белые |
Кармен | 350 | Удлин. | Красные |