Картофель
Сорт картофеля, репродукция, крахмал в % | Цена |
---|---|
Василек (Россия), Суп. Эл., 12-15% | 75 руб. |
Жуковский (Россия), Суп. Эл., 12-16% | 75 руб. |
Винета (Германия), РС-1, 13-15% | 26/65 руб. |
Метеор (Россия), Супер Эл., 12-14% | 75 руб. |
Ред Скарлет (Нидерланды), Супер Эл., 12-14% | 75 руб. |
Белороза (Германия), РС-1, 15% | 25/65 руб. |
Любава (Россия), Супер Эл., 11-17% | 75 руб. |
Королева Анна (Германия), РС-1, 15% | 65 руб. |
Удача (Россия), Супер Эл., 12-15% | 75 руб. |
Кумач (Россия), Супер Эл., 12–18% | 75 руб. |
Гулливер (Россия), Супер Эл., 14-15% | 75 руб. |
Вымпел (Россия), Супер Эл., 18% | 75 руб. |
Лукьяновский (Россия), Супер Эл., 13–15% | 75 руб. |
Брянский Деликатес, Суп. Эл., 15-18% | 75 руб. |
Фаворит (Россия), Суп. Эл., 12-16% | 75 руб. |
Коломбо (Недирл.), РС-1, 11–15% | 65 руб. |
Фрителла (Россия), Суп. Эл., 15–21% | 75 руб. |
Гала (Германия), РС-1, 10–13% | 65 руб. |
Пламя (Россия), РС-1, 16–21% | 65 руб. |
Изюминка (Россия), РС-1, 17-19% | 65 руб. |
Эволюшен (Голландия), РС-1, 16–18% | 65 руб. |
Арктика (Россия), Суп. Эл., 12% | 80 руб. |
Накра (Россия), Суп. Эл., 18–22% | 80 руб. |
Гранд (Россия), Суп. Эл., 13–18% | 80 руб. |
Крепыш (Россия), Суп. Эл., 10-12% | 80 руб. |
Родриго (Германия), Суп. Эл., 12–15% | 75 руб. |
Сорт картофеля | Сроки созр. | Форма клубня |
---|---|---|
Василек (Россия) | Ср.ран | Овал |
Жуковский (Россия) | Ранний | Овал |
Винета (Германия) | Ранний | Овал |
Метеор (Россия) | Ранний | Круг |
Ред Скарлет (Нидерланды) | Ранний | Овал |
Белороза (Германия) | Ср.ран | Овал |
Любава (Россия) | Ранний | Овал |
Королева Анна (Германия) | Ср.спелый | Овал |
Удача (Россия) | Ранний | Овал |
Кумач (Россия) | Ранний | Овал |
Гулливер (Россия) | Ранний | Овал |
Вымпел (Россия) | Ср.спелый | Овал |
Лукьяновский (Россия) | Ср.ран | Овал |
Брянский Деликатес | Ср.ран | Овал |
Фаворит (Россия) | Ср.спелый | Овал |
Коломбо (Недирл.) | Оч.ран. | Овал |
Фрителла (Россия) | Ср.сп. | Овал |
Гала (Германия) | Круг.овал. | Овал |
Пламя (Россия) | Ср.сп. | Овал |
Изюминка (Россия) | Ср.сп. | Овал |
Эволюшен (Голландия) | Ср.ран. | Овал |
Арктика (Россия) | Ср.ран | Круг.овал. |
Накра (Россия) | Ср.ран | Круг.овал. |
Гранд (Россия) | Ср.сп. | Овал |
Крепыш (Россия) | Ранний | Круг.овал. |
Родриго (Германия) | Ср.ран. | Овал |
Сорт картофеля | Цвет клубня | Мякоть клубня |
---|---|---|
Василек (Россия) | Фиолетов. | Белая |
Жуковский (Россия) | Розовый | Белая |
Винета (Германия) | Желтый | Желтая |
Метеор (Россия) | Желтый | Желтая |
Ред Скарлет (Нидерланды) | Красный | Желтая |
Белороза (Германия) | Красный | Желтая |
Любава (Россия) | Красный | Белая |
Королева Анна (Германия) | Кремовый | Свет.жел. |
Кумач (Россия) | Розовый | Розовая |
Гулливер (Россия) | Желтый | Кремовая |
Вымпел (Россия) | Желтый | Желтая |
Лукьяновский (Россия) | Желтый | Кремовая |
Брянский Деликатес | Желтый | Желтая |
Фаворит (Россия) | Красный | Кремовая |
Коломбо (Недирл.) | Кремовый | Кремовая |
Фрителла (Россия) | Желтый | Кремовая |
Гала (Германия) | Желтый | Желтая |
Пламя (Россия) | Красный | Кремовая |
Изюминка (Россия) | Красный | Крем.бел. |
Эволюшен (Голландия) | Красный | Желтая |
Арктика (Россия) | Св. бежев. | Кремовая |
Накра (Россия) | Красный | Кремовая |
Гранд (Россия) | Красный | Кремовая |
Крепыш (Россия) | Желтый | Кремовая |
Родриго (Германия) | Красный | Желтая |
Картофель: устойчивость к заболеваниям
Василек (Россия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, среднеустойчив к нематоде.
Жуковский (Россия) — устойчив к раку, парше, нематоде, среднеустойчив к фитофторе.
Винета (Германия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Метеор (Россия) — устойчив к раку, нематоде, среднеустойчив к парше, фитофторе.
Ред Скарлет (Нидерланды) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Белороза (Германия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Любава (Россия) — устойчив к раку, парше, нематоде, среднеустойчив к фитофторе.
Королева Анна (Германия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Удача (Россия) — среднеустойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Кумач (Россия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, среднеустойчив к нематоде.
Гулливер (Россия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Вымпел (Россия) — среднеустойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Лукьяновский (Россия) — среднеустойчив к раку, парше, нематоде, неустойчив к фитофторе.
Брянский Деликатес — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Фаворит (Россия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Коломбо (Недирл.) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Фрителла (Россия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Гала (Германия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Пламя (Россия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Изюминка (Россия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Эволюшен (Голландия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Арктика (Россия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Накра (Россия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Гранд (Россия) — устойчив к раку, парше, фитофторе, нематоде.
Крепыш (Россия) — устойчив к раку, парше, нематоде, среднеустойчив к фитофторе.
Родриго (Германия) — устойчив к раку, нематоде, среднеустойчив к парше, фитофторе.
Лук-севок
Сорт лука | Цена, руб. | Форма клубня | Цвет клубня и мякоти |
---|---|---|---|
Штутгартер | 250/150 | Круг. | Белые |
Стоурон | 250 | Удлин. | Белые |
Сеншуй | 250 | Удлин. | Белые |
Кармен | 300 | Удлин. | Красные |
Семенной чеснок
(Хорошо хранится, засухо- и морозоустойчив. Форма: крупный зубец)
Сорт чеснока | Цена, руб. | Количество зубцов в головке | Срок созревания |
---|---|---|---|
Любаша | 480 | 5-9 зуб. | Средне-спелый 98-105 суток |
Шадейка | 480 | 6-8 зуб. | Средне-спелый 85-95 дней |
Сорт чеснока | Цвет клубня | Мякоть клубня |
---|---|---|
Любаша | Фиол. белый | Кремовый |
Шадейка | Белый | Кремовый |